Mandrin électro-magnétique de grue de levage de déchets de type rond
Introduction de MW5 : Le poussoir d'aimant de grue est conçu pour soulever et déplacer des lingots de fonte, la boule e;
Informations de base
Modèle NON. | MW5-180L/1 |
Courant électrique | 102A |
Alimentation à froid | 22.5kw |
Masse | 4230kg |
Capacité de levage pour la fonte | 2750/2100kg |
Capacité de levage pour bille d'acier | 14500kg |
Capacité de levage pour la ferraille d'acier | 1600/1350kg |
Forfait transport | Forfait d'exportation standard |
spécification | ISO9001 : 2008 |
Marque déposée | AIMANTS SHENGANG |
Origine | Chine |
Code SH | 85059010 |
Capacité de production | 100 ensembles par mois |
Description du produit
Introduction de MW5 : Le poussoir d'aimant de grue est conçu pour soulever et déplacer des lingots de fonte, la boule en acier, les feuilles, les barres et la chute des matériaux ferromagnétiques. Le lève-aimant doit être fixé aux grues, excavatrices et autres machines de levage dans les usines métallurgiques, les parcs à ferraille et les usines de construction navale. Ils sont utilisés pour déplacer des cargaisons chaudes ayant une température de surface allant jusqu'à 700 °C ;· Aimants pour toutes les exigences climatiques ;· Aimants avec un rapport de service jusqu'à 60 % ou 75 % ;· Aluminium ou Cuivre en option.Dimensions globales et images du produit :Données techniques :Modèle | Courant électrique(A) | Puissance à froid (kw) | capacité de levage (kg) état froid/chaud | Masse (kg) | Dimension hors tout (mm) | ||||||
bille d'acier | fonte | ferraille d'acier | UN | B | C | D | E | ||||
MW5-70L/1 | 15 | 3.3 | 2500 | 380/200 | 120/100 | 490 | 700 | 800 | 160 | 90 | 30 |
MW5-80L/1 | 18 | 3,96 | 3000 | 480/250 | 150/300 | 620 | 800 | 800 | 160 | 90 | 30 |
MW5-90L/1 | 26.6 | 5.9 | 4500 | 650/440 | 250/200 | 800 | 900 | 1090 | 200 | 125 | 40 |
MW5-110L/1 | 35 | 7.7 | 6500 | 1000/800 | 450/400 | 1350 | 1100 | 1140 | 220 | 150 | 45 |
MW5-120L/1 | 45,5 | dix | 7500 | 1300/1000 | 600/500 | 1700 | 1200 | 1100 | 220 | 150 | 45 |
MW5-130L/1 | 54 | 12 | 8500 | 1400/1100 | 700/600 | 2010 | 1300 | 1240 | 250 | 175 | 50 |
MW5-150L/1 | 71.2 | 15.6 | 11000 | 1900/1500 | 1100/900 | 2830 | 1500 | 1250 | 350 | 210 | 60 |
MW5-165L/1 | 75 | 16.5 | 12500 | 2300/1800 | 1300/1100 | 3200 | 1650 | 1590 | 370 | 230 | 75 |
MW5-180L/1 | 102 | 22,5 | 14500 | 2750/2100 | 1600/1350 | 4230 | 1800 | 1490 | 370 | 230 | 75 |
MW5-210L/1 | 129 | 28.4 | 21000 | 3500/2800 | 2200/1850 | 7000 | 2100 | 1860 | 400 | 250 | 80 |
MW5-240L/1 | 154 | 33,9 | 28000 | 4800/3800 | 2850/2250 | 9000 | 2400 | 2020 | 450 | 280 | 90 |
R: Nous sommes un fabricant professionnel de produits d'électro-aimants de levage avec 17 ans d'expérience en Chine. Nous avons notre propre usine qui peut offrir un meilleur prix, mieux contrôler le délai de livraison en fonction d'une inspection de qualité stricte et d'une bonne garantie après-service
Q : Quelles sont vos conditions de paiement ?
A:Paiement≤USD1000.00,100% T/T à l'avance;Paiement>USD1000.00,30%T/T à l'avance,70% T/T avant la livraison. Nous soutenons T/T, Western Union, LC à vue, SWIFT/Money Gram/Paypal etc.
Q : Combien de temps dure votre délai de livraison ?
A: le modèle standard est dans les 13 jours ouvrables après confirmation du dépôt. Le modèle personnalisé dépendra des besoins de production réels
Q :Puis-je avoir un produit avec notre design et notre plaque signalétique ?
A: bien sûr, nous nous félicitons de la commande OEM et ODM. Notre ingénieur vous fournira la proposition en fonction de vos exigences détaillées
Q : Quelle est votre garantie et service après-vente ?
A:Our product is with 12months warranty from delivery. We also support engineer to oversea market. Frankly speaking,with equipment renovation technology, our products tend to free maintenance.About Enquiry:To help you get the best magnet lifter for your application, we should have the following information:1. What are the materials you want to lift?For example: Steel scraps, steel billet, ingot, plate, bar or ball. For steel plate, please let us know its dimension (Length× Width× Thickness mm)2. What's the lifting capacity you expect?3. What kind of working site does the magnet work? Indoor or outdoor?4. Kindly provide your power supply information (__V, DC/AC,__Hz), and information for crane (single beam or double beam, single hook or double hook, how about the lifting capacity).5.Do you need full set with cable reel, control cabinet or only magnet?6.Do you need FOB or CIF price, which port?(More details, please feel free to contact us directly. )Customers Visit and Certification:Quick Response:We highly appreciate your any enquiry by email, fax or instant message.We will reply your email or fax within 24 hours.Please fell free to call us at any time if there is any questions.Convenient Transportation: All available shipping ways could be applied, by courier, air or sea.Appointed shipping company or our own forwarders all could be used in shipment.Full-way tracking the cargos for you till the goods arrive.
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant