banner
Des produits
Assistance après-vente de qualité supérieure
Échantillons gratuits Petit disque rond aimant en Chine Prix de l'aimant en néodyme

Échantillons gratuits Petit disque rond aimant en Chine Prix de l'aimant en néodyme

Échantillons gratuits Petit aimant à disque rond en Chine Prix de l'aimant en néodyme Notre société Nanjing Huajin Magne;
Informations de base
Modèle NON.HJ-013
MOQ100PCS
CertificatRoHS SGS FDS
Tolérance+/-0.05mm
Température de travail.Max 176f/ 176f~392f
GoûterDisponible
Délai de mise en œuvre5-9 jours
Forfait transportPar carton ou boîte en bois
spécificationPersonnalisé
Marque déposéeHJ
OrigineNankin, Jiangsu
Code SH85051110
Capacité de production5000000 pièces/an
Description du produit
Échantillons gratuits Petit disque rond aimant en Chine Prix de l'aimant en néodyme
ArticleAimant de disque/aimant rond
GradeN35~N52
CompositionAimant Néodyme
ApplicationMoteur à bobine mobile (VCM), IRM, générateur, voiture, haut-parleur, ordinateur
Température de travail.176F-392F
enrobageZinc, zinc de couleur, nickel etc.
GradeN35-N52, 38M-48M, 35H-48H, 33SH-44SH, 30UH-35UH
DimensionTaille personnalisée
Sens de l'aimantÀ travers l'épaisseur (axialement) + radialement
TaperFort et permanent
PerformancePermanent, solide, antirouille, anti-corrosion
Terme commercialCNF, GOUSSET, CAF, EXW ect.
Terme de paiementTTT, PayPal, Western Union ect.

Notre sociétéNanjing Huajin Magnetic Materials Spécialisée dans la production et la vente de NdFeB magnétique, barre magnétique, produits magnétiques, cadre magnétique. Des aimants de différentes formes et tailles peuvent être produits selon les exigences du client, telles que la disquette d'emballage, la tuile magnétique du moteur, l'anneau magnétique, l'aimant de barre de jouet, la bille magnétique, à l'exception des tiges magnétiques en fer, des crochets magnétiques, de la boîte de séparation magnétique; Traitement de surface: or, argent, époxy plaqué, cuivre-nickel nickelé, zinc, chrome, titane (zinc bleu, zinc noir, zinc de couleur), au-dessus du traitement de surface pour répondre aux exigences environnementales.
GradeRémanenceForce coercitiveForce coercitive intrinsèque Max. Produit énergétiqueTempérature de travail.
BRHcbHcj(BH)max
mTkGskA/mtoikA/mtoikJ/m3MGO
N351170-122011.7-12.2≥ 868≥ 10,9≥ 955≥ 12263-28733-3680°C
N381220-125012.2-12.5≥ 899≥ 11,3≥ 955≥ 12287-31036-3980°C
N401250-128012.5-12.8≥ 907≥ 11,4≥ 955≥ 12302-32638-4180°C
N421280-132012.8-13.2≥ 915≥ 11,5≥ 955≥ 12318-34240-4380°C
N451320-138013.2-13.8≥ 923≥ 11,6≥ 955≥ 12342-36643-4680°C
N481380-142013.8-14.2≥ 923≥ 11,6≥ 876≥ 12366-39046-4980°C
N501400-145014.0-14.5≥ 796≥ 10,0≥ 876≥ 11382-40648-5160°C
N521430-148014.3-14.8≥ 796≥ 10,0≥ 876≥ 11398-42250-5360°C
35M1170-122011.7-12.2≥ 868≥ 10,9≥ 1114≥ 14263-28733-36100°C
38m1220-125012.2-12.5≥ 899≥ 11,3≥ 1114≥ 14287-31036-39100°C
40M1250-128012.5-12.8≥ 923≥ 11,6≥ 1114≥ 14302-32638-41100°C
42m1280-132012.8-13.2≥ 955≥ 12,0≥ 1114≥ 14318-34240-43100°C
45M1320-138013.2-13.8≥ 995≥ 12,5≥ 1114≥ 14342-36643-46100°C
48M1360-143013.6-14.3≥ 1027≥ 12,9≥ 1114≥ 14366-39046-49100°C
50M1400-145014.0-14.5≥ 1033≥ 13,0≥ 1114≥ 14382-40648-51100°C
35H1170-122011.7-12.2≥ 868≥ 10,9≥ 1353≥ 17263-28733-36120°C
38h1220-125012.2-12.5≥ 899≥ 11,3≥ 1353≥ 17287-31036-39120°C
40H1250-128012.5-12.8≥ 923≥ 11,6≥ 1353≥ 17302-32638-41120°C
42H1280-132012.8-13.2≥ 955≥ 12,0≥ 1353≥ 17318-34240-43120°C
45H1300-136013-13.6≥ 963≥ 12,1≥ 1353≥ 17326-35843-46120°C
48 HEURES1370-143013.7-14.3≥ 995≥ 12,5≥ 1353≥ 17366-39046-49120°C
33SH1130-117011.3-11.7≥ 844≥ 10,6≥ 1592≥ 20247-27131-34150°C
35SH1170-122011.7-12.2≥ 876≥ 11,0≥ 1592≥ 20263-28733-36150°C
38SH1220-125012.2-12.5≥ 907≥ 11,4≥ 1592≥ 20287-31036-39150°C
40SH1240-128012.5-12.8≥ 939≥ 11,8≥ 1592≥ 20302-32638-41150°C
42 SH1280-132012.8-13.2≥ 987≥ 12,4≥ 1592≥ 20318-34240-43150°C
45SH1320-138013.2-13.8≥ 1003≥ 12,6≥ 1592≥ 20342-36643-46150°C
30UH1080-113010.8-11.3≥ 812≥ 10,2≥ 1990≥ 25223-24728-31180°C
33UH1130-117011.3-11.7≥ 852≥ 10,7≥ 1990≥ 25247-27131-34180°C
35UH1180-122011.8-12.2≥ 860≥ 10,8≥ 1990≥ 25263-28733-36180°C
38UH1220-125012.2-12.5≥ 876≥ 11,0≥ 1990≥ 25287-31036-39180°C
40UH1240-128012.5-12.8≥ 899≥ 11,3≥ 1990≥ 25302-32638-41180°C

Notre plan de travail d'équipe :

1. Effort continu pour obtenir de nouvelles techniques pour répondre aux exigences des clients.2. Répondez à votre requête dans les 12 heures3. 3 jours pour l'échantillon d'aimant made4. Délai d'exécution opportun en 3-7 days5. Contrôle qualité du matériel préparé aux produits finis. Et appliquez le rapport de test des produits.6. Toute requête que nous suivrions après-vente.

Nos avantages :1. 12 ans de fabricant professionnel d'aimants en néodyme2. Assurance commerciale pour sécuriser votre sécurité commerciale3. Matériaux de terres rares de haute qualité utilisés.4. Délai de livraison rapide pour les produits magnétiques et les assemblages magnétiques.5. Échantillon gratuit disponible.6. Choix de spécification de différence


Payment Term:T/T, L/C, Western Union, PayPal.Package & Shipment1. By Express(DHL, FedEx, TNT, UPS ect): Door to door, Short Delivery time, 3-5 days.2. By Air: Short Delivery Time, 3-7 days.3. By Sea: Cheap Shipping Cost, 7-30 days.Package: Magnetic Isolation PackageCarton: 36*27*15CMFAQ:1. How to get prompt quotation?Kindly offer us the specific size, quantity, coating(zinc/nickel), magnetism direction ectother requiries. Then best price will be offered ASAP. 2.What about the lead time?(1) Sample: 5-7 days. (2) Batch quantity: 7-12 days.3.What's the MOQ?(1) Spot Stocks: No MOQ;(2) Regular Size: 500 PCS, 1000 PCS, 2000 PCS, 5000 PCS ect.(3) Other Size: 2000 PCS, 5000 PCS, 10000 PCS ect.4. Terms of Paymemt:(1). T/T in advance(telegraphic transfer-bank order)(2). Western Union cash - for small order or samples order.(3). PayPal- for small order, quick receiptPlease feel free to contact me for any questions and requiries.
Envoyer une demande