2.5 Élévateur magnétique permanent de taux de sécurité pour l'entrepôt
Informations de base
Modèle NON. | LMP |
Marque déposée | HAÏYAN |
Origine | Chine |
Code SH | 8505119000 |
Capacité de production | 50000 pièces/semaine |
Description du produit
2.5 Élévateur magnétique permanent de taux de sécurité pour l'entrepôtPrésentation du produit:
Cet aimant est un aimant de levage industriel super puissant en néodyme. Il est idéal pour soulever des objets lourds tels que des couvercles de trou d'homme, des grilles de drainage, des grilles d'arbre, des raccords de tuyauterie en fer et d'autres pièces moulées en fer et en acier. Il est évalué pour 2000 kg de levage d'acier plat vers le haut. Il aura moins de puissance de levage sur les trous d'homme avec des lettres en relief et des dessus à motifs, ou des surfaces peintes et rouillées.
Caractéristiques:
· Œillet de levage en acier pour chaînes et crochets standard
· Relâchez le levier et la poignée pour libérer la traction magnétique
· Coque extérieure en acier peinte en jaune
· Aimants permanents en néodyme
· Fond en V arrondi pour un meilleur levage des matériaux incurvés comme les tuyaux
· Livraison estimée 2-4 semaines
· Peut être utilisé pour soulever : les couvercles de trou d'homme, les grilles d'arbre, les grilles de drainage, les grilles de puisard, les grands couvercles de boîte de compteur, les raccords en fer, les tuyaux en fer, les tôles d'acier
Photos de levage magnétique comme ci-dessousParamètre de produit comme ci-dessous :
Numéro d'article | Capacité nominale | Capacité cylindrique | Résistance maximale à l'arrachement | Longueur | Largeur | Hauteur | Gérer | NO |
(Kg) | (Kg) | (Kgf) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Kg) | |
XLJ-4701 | 100 | 30 | 350 | 92 | 64 | 70 | 142 | 3 |
XLJ-4702 | 300 | 100 | 1050 | 165 | 88 | 96 | 176 | dix |
XLJ-4703 | 500 | 150 | 1750 | 216 | 118 | 120 | 219 | 20 |
XLJ-4704 | 600 | 200 | 2100 | 236 | 118 | 120 | 219 | 24 |
XLJ-4705 | 1000 | 300 | 3500 | 264 | 168 | 168 | 266 | 50 |
XLJ-4706 | 1500 | 500 | 5200 | 353 | 172 | 168 | 380 | 70 |
XLJ-4707 | 2000 | 600 | 7000 | 378 | 230 | 217 | 462 | 125 |
XLJ-4708 | 3000 | 1000 | 10500 | 453 | 290 | 265 | 567 | 220 |
XLJ-4709 | 5000 | 1500 | 17500 | 647 | 290 | 265 | 707 | 355 |
XLJ-4710 | 6000 | 2000 | 19200 | 713 | 290 | 265 | 707 | 398 |
Comment utiliser le poussoir magnétique permanent :
Utilisation du poussoir mangetique :
Photos d'usine
We are looking forward to your further inquiry about this and we are here at any time!